Nonprofit Auditors and CPA Firms in District of Columbia
In audit years 2025–2026, 32 CPA firms were observed as primary auditor on single audits of at least two District of Columbia nonprofits in the Federal Audit Clearinghouse. GELMAN, ROSENBERG & FREEDMAN was observed on the most (37 nonprofits). Data as of 2026-09-10.
Data as of Sep 10, 2026 · Source: Federal Audit Clearinghouse (public data)
Which firms audit nonprofits in District of Columbia?
| Firm | City | Nonprofit auditees (2 y) | Reports (2 y) | Median federal expenditures |
|---|---|---|---|---|
| GELMAN, ROSENBERG & FREEDMAN | BETHESDA | 37 | 37 | $2,456,663 |
| RSM US LLP | CHICAGO | 21 | 21 | $7,189,061 |
| CBIZ CPAs P.C. | BOSTON | 17 | 17 | $3,461,164 |
| CLIFTONLARSONALLEN LLP | MINNEAPOLIS | 17 | 17 | $3,688,028 |
| GRANT THORNTON LLP | NEW YORK | 17 | 17 | $32,566,933 |
| Rogers & Company, CPAs PLLC | VIENNA | 17 | 17 | $2,521,660 |
| BDO USA, LLP | NEW YORK | 15 | 15 | $7,682,536 |
| CALIBRE CPA GROUP, PLLC | BETHESDA | 12 | 12 | $6,643,516 |
| JONES, MARESCA & MCQUADE, P.A. | COLUMBIA | 10 | 10 | $1,710,181 |
| SB & COMPANY, LLC | OWINGS MILLS | 9 | 9 | $1,962,528 |
| APRIO, LLP | ATLANTA | 8 | 8 | $3,117,204 |
| KENDALL, PREBOLA AND JONES, LLC | BEDFORD | 8 | 8 | $1,281,417 |
| COUNCILOR, BUCHANAN & MITCHELL, P.C. | BETHESDA | 7 | 7 | $2,221,319 |
| CohnReznick LLP | BETHESDA | 5 | 5 | $2,730,556 |
| MITCHELL & TITUS LLP | NEW YORK | 4 | 4 | $1,568,286 |
| PKF O'CONNOR DAVIES, LLP | HARRISON | 4 | 4 | $16,263,136 |
| RUBINO & COMPANY, CHARTERED | BETHESDA | 4 | 4 | $11,979,714 |
| UHY LLP | ALBANY | 4 | 4 | $2,153,625 |
| CHERRY BEKAERT LLP | VIRGINIA BEACH | 3 | 3 | $4,727,877 |
| DELEON AND STANG, CPAS AND ADVISORS | FREDERICK | 3 | 3 | $2,050,580 |
| Han Group LLC | WASHINGTON | 3 | 3 | $10,807,467 |
| KPMG LLP | SEATTLE | 3 | 3 | $37,639,794 |
| Mullins PC | BETHESDA | 3 | 3 | $2,327,816 |
| PETTIT & COMPANY, LLC | INDIANAPOLIS | 3 | 3 | $1,306,326 |
| ALEXANDER, ARONSON, FINNING & CO., P.C. | WESTBOROUGH | 2 | 2 | $21,242,657 |
| BERT SMITH & CO. | WASHINGTON | 2 | 2 | $5,062,485 |
| DANA F. COLE & COMPANY, LLP | LINCOLN | 2 | 2 | $1,695,118 |
| F.S. TAYLOR & ASSOCIATES PC | WASHINGTON | 2 | 2 | $3,580,212 |
| NOVOGRADAC & COMPANY LLP | TOMS RIVER | 2 | 2 | $6,012,043 |
| Renner and Company, CPA, P.C. | ALEXANDRIA | 2 | 2 | $11,108,494 |
| TD EMORY, CPA & ASSOCIATES | GREENBELT | 2 | 2 | $1,208,733 |
| WIPFLI LLP | MADISON | 2 | 2 | $19,185,523 |
Counts show single audit reports filed in the Federal Audit Clearinghouse where the firm is listed as auditor. They are not a client list and do not describe any current engagement.