Nonprofit Auditors and CPA Firms in Texas
In audit years 2025–2026, 97 CPA firms were observed as primary auditor on single audits of at least two Texas nonprofits in the Federal Audit Clearinghouse. SUTTON FROST CARY LLP was observed on the most (55 nonprofits). Data as of 2026-09-10.
Data as of Sep 10, 2026 · Source: Federal Audit Clearinghouse (public data)
Which firms audit nonprofits in Texas?
| Firm | City | Nonprofit auditees (2 y) | Reports (2 y) | Median federal expenditures |
|---|---|---|---|---|
| SUTTON FROST CARY LLP | ARLINGTON | 55 | 55 | $1,861,926 |
| BLAZEK & VETTERLING | HOUSTON | 38 | 38 | $2,752,982 |
| FORVIS, LLP | SPRINGFIELD | 28 | 29 | $10,863,543 |
| MADDOX & ASSOCIATES, APC | BATON ROUGE | 26 | 26 | $3,321,582 |
| PITTSFORD SAMUELS, PLLC | HOUSTON | 25 | 27 | $3,098,240 |
| Calvetti Ferguson | SAN ANTONIO | 24 | 24 | $1,480,230 |
| ATCHLEY AND ASSOCIATES, LLP | AUSTIN | 18 | 18 | $7,473,465 |
| CARR, RIGGS & INGRAM, LLC | ENTERPRISE | 17 | 17 | $4,519,078 |
| CLIFTONLARSONALLEN LLP | MINNEAPOLIS | 17 | 17 | $3,946,427 |
| CohnReznick LLP | BETHESDA | 14 | 14 | $2,782,716 |
| ADKF, P.C. | SAN ANTONIO | 13 | 13 | $3,971,802 |
| HAYNIE & COMPANY | LITTLETON | 13 | 13 | $2,820,560 |
| MAULDIN & JENKINS, LLC | ATLANTA | 11 | 11 | $4,127,355 |
| WHITLEY PENN LLP | HOUSTON | 11 | 11 | $5,087,427 |
| Armanino | DALLAS | 10 | 10 | $7,838,666 |
| LEAL & CARTER, P.C. | SAN ANTONIO | 10 | 13 | $1,683,710 |
| Montemayor Britton Bender Carey PC | AUSTIN | 10 | 11 | $2,154,591 |
| Garza/Gonzalez & Associates, LLC | SAN ANTONIO | 9 | 9 | $8,684,913 |
| M Group, LLP | SOUTHLAKE | 9 | 9 | $2,630,607 |
| MCCONNELL & JONES LLP | HOUSTON | 9 | 9 | $3,711,803 |
| WEAVER AND TIDWELL, L.L.P. | DALLAS | 9 | 9 | $5,482,413 |
| BOLINGER, SEGARS, GILBERT & MOSS, L.L.P. | LUBBOCK | 8 | 9 | $2,393,151 |
| Merritt, McLane & Hamby | ABILENE | 8 | 8 | $1,937,686 |
| NOVOGRADAC & COMPANY LLP | TOMS RIVER | 8 | 8 | $10,803,985 |
| RAUL HERNANDEZ & COMPANY, P.C. | CORPUS CHRISTI | 8 | 8 | $2,733,075 |
| RYAN A. SAWYER, CPA, PLLC | COLLEYVILLE | 8 | 8 | $1,676,979 |
| SCHRIVER, CARMONA & COMPANY, PLLC | SAN ANTONIO | 8 | 8 | $3,779,683 |
| ARMSTRONG, VAUGHAN & ASSOCIATES, P.C. | UNIVERSAL CITY | 7 | 7 | $2,086,688 |
| BLUE & CO., LLC | INDIANAPOLIS | 7 | 7 | $3,870,650 |
| CLARK SCHAEFER HACKETT | SPRINGFIELD | 7 | 7 | $4,483,585 |
| EISNERAMPER LLP | COLUMBUS | 7 | 8 | $1,722,888 |
| WOOD, STEPHENS & O'NEIL, LLP | FORT WORTH | 7 | 7 | $5,838,000 |
| MAXWELL LOCKE & RITTER LLP | AUSTIN | 6 | 6 | $2,556,668 |
| PENA BRIONES MCDANIEL & CO. P.C. | EL PASO | 6 | 6 | $5,967,946 |
| CROWE LLP | SACRAMENTO | 5 | 5 | $6,867,421 |
| DAUBY O'CONNOR & ZALESKI, LLC | CARMEL | 5 | 5 | $7,096,008 |
| Davis, Ray & Co., PC | SEMINOLE | 5 | 5 | $1,619,519 |
| ERNST & YOUNG LLP | NEW YORK | 5 | 5 | $54,077,608 |
| SBNG, PC | EL PASO | 5 | 6 | $3,390,643 |
| VAIL & PARK, P.C. | RICHARDSON | 5 | 5 | $4,018,982 |
| WEST, DAVIS & COMPANY, LLP | AUSTIN | 5 | 5 | $4,621,934 |
| BDO USA, LLP | NEW YORK | 4 | 4 | $16,988,267 |
| Beasley, Mitchell & Co. | LAS CRUCES | 4 | 4 | $3,546,595 |
| Doeren Mayhew Assurance | TROY | 4 | 4 | $2,195,105 |
| JOHNSON & SHELDON , PLLC | AMARILLO | 4 | 4 | $4,138,511 |
| Martinez Rosario & Company, LLP | SAN ANTONIO | 4 | 4 | $17,197,943 |
| STRICKLER & PRIETO, LLP | EL PASO | 4 | 4 | $3,875,575 |
| ADAMSON & COMPANY, LLC | CORPUS CHRISTI | 3 | 3 | $1,653,774 |
| Boring & Company, PC | LUBBOCK | 3 | 3 | $3,099,405 |
| Burton McCumber & Longoria, LLP | MCALLEN | 3 | 3 | $1,280,276 |
| CAPINCROUSE LLP | LAWRENCEVILLE | 3 | 3 | $1,951,174 |
| EIDE BAILLY LLP | RANCHO CUCAMONGA | 3 | 3 | $4,276,585 |
| G.F. Valdez, P.C. | CORPUS CHRISTI | 3 | 3 | $9,783,646 |
| KPMG LLP | SEATTLE | 3 | 3 | $17,518,099 |
| LAPORTE, APAC | METAIRIE | 3 | 3 | $1,534,323 |
| MWH GROUP, P.C. | WICHITA FALLS | 3 | 3 | $4,789,132 |
| PATTILLO, BROWN & HILL, L.L.P. | WACO | 3 | 3 | $1,015,115 |
| SALMON SIMS THOMAS & ASSOCIATES, PLLC | DALLAS | 3 | 3 | $6,491,542 |
| THOMPSON, DERRIG & CRAIG, PC | COLLEGE STATION | 3 | 3 | $1,538,204 |
| WITHUMSMITH+BROWN, PC | EAST BRUNSWICK | 3 | 3 | $2,475,188 |
| 2413 BLODGETT ST HOUSTON, TX 77004 5237 | HOUSTON | 2 | 2 | $4,101,916 |
| Alexander & Williams, LLC | DALLAS | 2 | 2 | $4,309,622 |
| Armstrong, Backus & Co., LLP | SAN ANGELO | 2 | 2 | $9,056,396 |
| Baker Tilly US, LLP | MADISON | 2 | 3 | $109,452,223 |
| CHERRY BEKAERT LLP | VIRGINIA BEACH | 2 | 2 | $8,656,057 |
| CONDLEY AND COMPANY, LLP | ABILENE | 2 | 2 | $5,833,070 |
| Cascos & Associates, PC | BROWNSVILLE | 2 | 2 | $30,764,144 |
| Cook Parker and Associates, LLC | BEAUMONT | 2 | 2 | $1,404,599 |
| D. Williams & Co., Inc. | LUBBOCK | 2 | 2 | $15,422,921 |
| Edgin, Parkman, Fleming & Fleming, PC | WICHITA FALLS | 2 | 2 | $2,229,835 |
| FRANK W. BONN, CPA, PLLC | COLLEYVILLE | 2 | 2 | $4,164,770 |
| GRANT THORNTON LLP | NEW YORK | 2 | 2 | $347,079,936 |
| HUSELTON, MORGAN & MAULTSBY, P.C. | DALLAS | 2 | 2 | $2,947,115 |
| JARRED, GILMORE & PHILLIPS, PA | CHANUTE | 2 | 2 | $8,995,141 |
| JAYNES, REITMEIER, BOYD & THERRELL, P.C. | WACO | 2 | 2 | $16,942,842 |
| JMS CPAs, PLLC | SAN ANTONIO | 2 | 2 | $1,627,301 |
| Jerry Hill CPA, PLLC | LUBBOCK | 2 | 2 | $5,369,420 |
| KENNEMER, MASTERS & LUNSFORD, LLC | LAKE JACKSON | 2 | 2 | $2,060,120 |
| LUIS C. OROZCO, CPA | PHARR | 2 | 2 | $14,614,997 |
| MELTON & MELTON, L.L.P. | HOUSTON | 2 | 2 | $1,360,783 |
| MITCHELL T FONTENOTE CPA, INC. | PORT NECHES | 2 | 2 | $14,650,881 |
| MURREY PASCHALL & CAPERTON, P.C. | FORNEY | 2 | 2 | $19,790,949 |
| OSCAR R GONZALEZ, CPA & ASSOC PLLC | PHARR | 2 | 2 | $17,138,398 |
| PARK FOWLER & CO., PLLC | CORPUS CHRISTI | 2 | 2 | $32,898,807 |
| PAUL J. CHRISTENSEN & ASSOCIATES, LLC | WACO | 2 | 2 | $1,312,892 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | BOSTON | 2 | 2 | $7,714,486 |
| PROTHRO, WILHELMI AND COMPANY, PLLC | TYLER | 2 | 2 | $1,038,420 |
| RSM US LLP | CHICAGO | 2 | 2 | $185,359,956 |
| Robert Russell, CPA, PLLC | DALLAS | 2 | 2 | $2,742,436 |
| Roberts & McGee CPA PLLC | ABILENE | 2 | 3 | $1,620,189 |
| SNOW GARRETT WILLIAMS | WEATHERFORD | 2 | 2 | $2,193,242 |
| Scott, Singleton, Fincher & Co., PC | GREENVILLE | 2 | 2 | $3,118,258 |
| TIDWELL GROUP, LLC | COLUMBUS | 2 | 2 | $1,340,443 |
| WATHEN, DESHONG & JUNCKER LLP | BEAUMONT | 2 | 2 | $3,335,075 |
| WATTS CPA, P.C. | EL PASO | 2 | 2 | $1,818,945 |
| WIPFLI LLP | MADISON | 2 | 2 | $15,137,945 |
| YOE CPA, LLC | HOUSTON | 2 | 2 | $3,254,794 |
Counts show single audit reports filed in the Federal Audit Clearinghouse where the firm is listed as auditor. They are not a client list and do not describe any current engagement.