GRAFTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 3: Single Audit Reports and Findings
GRAFTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 3 filed 6 single audits between 2016 and 2021; the most recently observed auditor is BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC (2021), and the 2021 report lists 0 findings. Data as of 2026-09-15.
Data as of Sep 15, 2026 · Source: Federal Audit Clearinghouse (public data)
Single audits by year
One row per audit year as the Federal Audit Clearinghouse accepted it. The auditor named is the one observed on that filing; GRAFTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 3 is recorded in GRAFTON, North Dakota under EIN 456001751, and the Clearinghouse records it as a local government.
| Audit year | Fiscal year end | Federal expended | Threshold applied | Auditor observed | Findings | MW / SD | FAC report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-06-30 | $3,258,833 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2021-06-CENSUS-0000191894 |
| 2020 | 2020-06-30 | $2,142,821 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2020-06-CENSUS-0000191894 |
| 2019 | 2019-06-30 | $1,727,442 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2019-06-CENSUS-0000191894 |
| 2018 | 2018-06-30 | $1,311,913 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2018-06-CENSUS-0000191894 |
| 2017 | 2017-06-30 | $1,456,496 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2017-06-CENSUS-0000191894 |
| 2016 | 2016-06-30 | $1,421,166 | $750,000 | BRADY MARTZ & ASSOCIATES PC | 0 | — | 2016-06-CENSUS-0000191894 |
Which federal programs did this organization report?
From the most recent accepted report. "Major" is the designation the auditor made under 2 CFR 200.518, not ours.
| ALN | Program | Expended | Major |
|---|---|---|---|
| 84.371 | STRIVING READERS | $764,323 | Yes |
| 10.559 | SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM FOR CHILDREN | $440,122 | No |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | $395,595 | No |
| 84.287 | TWENTY-FIRST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS | $276,746 | No |
| 84.425 | EDUCATION STABILIZATION FUND | $245,807 | Yes |
| 21.019 | CORONAVIRUS RELIEF FUND | $243,496 | No |
| 21.019 | CORONAVIRUS RELIEF FUND | $214,846 | No |
| 84.425 | EDUCATION STABILIZATION FUND | $201,403 | Yes |
| 84.011 | MIGRANT EDUCATION_STATE GRANT PROGRAM | $91,313 | No |
| 84.367 | IMPROVING TEACHER QUALITY STATE GRANTS | $81,028 | No |
| 84.424 | STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM | $55,313 | No |
| 84.425 | EDUCATION STABILIZATION FUND | $34,182 | Yes |
| 10.582 | FRESH FRUIT AND VEGETABLE PROGRAM | $30,667 | No |
| 32.004 | UNIVERSAL SERVICE FUND - SCHOOLS AND LIBRARIES | $28,948 | No |
| 10.555 | NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM | $27,769 | No |
| 84.010 | TITLE I GRANTS TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES | $25,103 | No |
| 84.144 | MIGRANT EDUCATION_COORDINATION PROGRAM | $24,714 | No |
| 97.067 | HOMELAND SECURITY GRANT PROGRAM | $22,846 | No |
| 84.425 | EDUCATION STABILIZATION FUND | $18,602 | Yes |
| 84.365 | ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION STATE GRANTS | $12,711 | No |
| 10.558 | CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM | $11,358 | No |
| 21.019 | CORONAVIRUS RELIEF FUND | $4,795 | No |
| 84.048 | CAREER AND TECHNICAL EDUCATION -- BASIC GRANTS TO STATES | $4,355 | No |
| 10.560 | STATE ADMINISTRATIVE EXPENSES FOR CHILD NUTRITION | $2,791 | No |
What findings did the auditor report?
The reference and the requirement letter are the ones the auditor used. The finding text itself is not reproduced here; the FAC report linked above carries it in full.
The most recent report lists no finding.
Read next
How we computed this
Every row comes from the Federal Audit Clearinghouse record named beside it, one report per audit year, with a resubmission superseding the filing it replaces. The auditor is the one named on that filing — it is not a statement about who audits GRAFTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 3 now. Form 990 figures come from the IRS e-filed return named by its object id. This page exists because the organization filed at least two single audits, or one with a finding.
Cite this page
AuditRadar. “GRAFTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 3 Single Audits.” https://getauditradar.com/single-audits/nd/grafton-public-school-district-no-3-456001751/. Data as of 2026-09-15.